Speed
Type | Speed bandwidth (Mbit/s) | Speed MB/S | Speed MB/S |
---|---|---|---|
SATA 3.0 | 6000 | 600 | |
SATA 2.0 | 3000 | 300 | |
SATA 1.0 | 1500 | 150 | |
SSD | 654(write) | 712(Read) | |
USB 3.0 | 5000 | 400 | |
USB 2.0 | 480 | 60 | |
USB 1.0 | 12 | 1.5 | |
SCSI Ultra-640 | 5120 | 640 | |
SCSI Ultra-320 | 2560 | 320 | |
Fibre Channel over optic fibre | 10520 | 1000 | |
Fibre Channel over copper cable | 4000 | 400 | |
HDMI | 1920*1080*30*3 = 186Mbit/s | ||
沒有留言:
張貼留言